Расписание сессииРедактировать сессиюНачало: 06:00, завершение: 08:36
Beijing Olympic Green Archery Field
Женщины: личный турнир, 1/32, 1/16 финала
06:00 - 06:13 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 27 ] | редактировать событие 06:00 - 06:13 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 28 ] | редактировать событие 06:13 - 06:26 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 29 ] | редактировать событие 06:13 - 06:26 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 30 ] | редактировать событие 06:26 - 06:39 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 31 ] | редактировать событие 06:26 - 06:39 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 32 ] | редактировать событие 06:39 - 06:52 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 33 ] | редактировать событие 06:39 - 06:52 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 34 ] | редактировать событие 06:52 - 07:05 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 35 ] | редактировать событие 06:52 - 07:05 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 36 ] | редактировать событие 07:05 - 07:18 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 37 ] | редактировать событие 07:05 - 07:18 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 38 ] | редактировать событие 07:18 - 07:31 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 39 ] | редактировать событие 07:18 - 07:31 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 40 ] | редактировать событие 07:31 - 07:44 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 41 ] | редактировать событие 07:31 - 07:44 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 42 ] | редактировать событие 07:44 - 07:57 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 43 ] | редактировать событие 07:44 - 07:57 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 44 ] | редактировать событие 07:57 - 08:10 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 45 ] | редактировать событие 07:57 - 08:10 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 46 ] | редактировать событие 08:10 - 08:23 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 47 ] | редактировать событие 08:10 - 08:23 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 48 ] | редактировать событие 08:23 - 08:36 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 49 ] | редактировать событие 08:23 - 08:36 женщины, личный турнир, 1/16 финала
|
Первым монгольским олимпийским чемпионам вручили по 120 миллионов тугриков 27.08 16:40Четырех спортсменов наградили государственными премиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lenta.ru, 2008
|