Расписание сессииРедактировать сессиюНачало: 11:30, завершение: 14:06
Beijing Olympic Green Archery Field
Женщины: личный турнир, 1/32, 1/16 финала
11:30 - 11:43 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 51 ] | редактировать событие 11:30 - 11:43 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 52 ] | редактировать событие 11:43 - 11:56 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 53 ] | редактировать событие 11:43 - 11:56 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 54 ] | редактировать событие 11:56 - 12:09 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 55 ] | редактировать событие 11:56 - 12:09 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 56 ] | редактировать событие 12:09 - 12:22 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 57 ] | редактировать событие 12:09 - 12:22 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 58 ] | редактировать событие 12:22 - 12:35 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 59 ] | редактировать событие 12:22 - 12:35 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 60 ] | редактировать событие 12:35 - 12:48 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 61 ] | редактировать событие 12:35 - 12:48 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 62 ] | редактировать событие 12:48 - 13:01 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 63 ] | редактировать событие 12:48 - 13:01 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 64 ] | редактировать событие 13:01 - 13:14 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 65 ] | редактировать событие 13:01 - 13:14 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 66 ] | редактировать событие 13:14 - 13:27 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 67 ] | редактировать событие 13:14 - 13:27 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 68 ] | редактировать событие 13:27 - 13:40 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 69 ] | редактировать событие 13:27 - 13:40 женщины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 70 ] | редактировать событие 13:40 - 13:53 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 71 ] | редактировать событие 13:40 - 13:53 женщины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 72 ] | редактировать событие 13:53 - 14:06 женщины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 73 ] | редактировать событие 13:53 - 14:06 женщины, личный турнир, 1/16 финала
|
Первым монгольским олимпийским чемпионам вручили по 120 миллионов тугриков 27.08 16:40Четырех спортсменов наградили государственными премиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lenta.ru, 2008
|