Расписание сессииРедактировать сессиюНачало: 06:00, завершение: 08:36
Beijing Olympic Green Archery Field
Мужчины: личный турнир, 1/32, 1/16 финала
06:00 - 06:13 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 75 ] | редактировать событие 06:00 - 06:13 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 76 ] | редактировать событие 06:13 - 06:26 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 77 ] | редактировать событие 06:13 - 06:26 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 78 ] | редактировать событие 06:26 - 06:39 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 79 ] | редактировать событие 06:26 - 06:39 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 80 ] | редактировать событие 06:39 - 06:52 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 81 ] | редактировать событие 06:39 - 06:52 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 82 ] | редактировать событие 06:52 - 07:05 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 83 ] | редактировать событие 06:52 - 07:05 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 84 ] | редактировать событие 07:05 - 07:18 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 85 ] | редактировать событие 07:05 - 07:18 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 86 ] | редактировать событие 07:18 - 07:31 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 87 ] | редактировать событие 07:18 - 07:31 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 88 ] | редактировать событие 07:31 - 07:44 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 89 ] | редактировать событие 07:31 - 07:44 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 90 ] | редактировать событие 07:44 - 07:57 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 91 ] | редактировать событие 07:44 - 07:57 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 92 ] | редактировать событие 07:57 - 08:10 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 93 ] | редактировать событие 07:57 - 08:10 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 94 ] | редактировать событие 08:10 - 08:23 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 95 ] | редактировать событие 08:10 - 08:23 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 96 ] | редактировать событие 08:23 - 08:36 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 97 ] | редактировать событие 08:23 - 08:36 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
|
Первым монгольским олимпийским чемпионам вручили по 120 миллионов тугриков 27.08 16:40Четырех спортсменов наградили государственными премиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lenta.ru, 2008
|