Расписание сессииРедактировать сессиюНачало: 11:30, завершение: 14:06
Beijing Olympic Green Archery Field
Мужчины: личный турнир, 1/32, 1/16 финала
11:30 - 11:43 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 99 ] | редактировать событие 11:30 - 11:43 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 100 ] | редактировать событие 11:43 - 11:56 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 101 ] | редактировать событие 11:43 - 11:56 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 102 ] | редактировать событие 11:56 - 12:09 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 103 ] | редактировать событие 11:56 - 12:09 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 104 ] | редактировать событие 12:09 - 12:22 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 105 ] | редактировать событие 12:09 - 12:22 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 106 ] | редактировать событие 12:22 - 12:35 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 107 ] | редактировать событие 12:22 - 12:35 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 108 ] | редактировать событие 12:35 - 12:48 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 109 ] | редактировать событие 12:35 - 12:48 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 110 ] | редактировать событие 12:48 - 13:01 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 111 ] | редактировать событие 12:48 - 13:01 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 112 ] | редактировать событие 13:01 - 13:14 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 113 ] | редактировать событие 13:01 - 13:14 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 114 ] | редактировать событие 13:14 - 13:27 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 115 ] | редактировать событие 13:14 - 13:27 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 116 ] | редактировать событие 13:27 - 13:40 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 117 ] | редактировать событие 13:27 - 13:40 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, первый матч
редактировать результат [ 118 ] | редактировать событие 13:40 - 13:53 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 119 ] | редактировать событие 13:40 - 13:53 мужчины, личный турнир, 1/32 финала, второй матч
редактировать результат [ 120 ] | редактировать событие 13:53 - 14:06 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
редактировать результат [ 121 ] | редактировать событие 13:53 - 14:06 мужчины, личный турнир, 1/16 финала
|
Первым монгольским олимпийским чемпионам вручили по 120 миллионов тугриков 27.08 16:40Четырех спортсменов наградили государственными премиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lenta.ru, 2008
|