Расписание сессииРедактировать сессиюНачало: 10:10, завершение: 14:00
Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park
Женщины: одиночный класс, двойка без рулевого, двойка парная, финал
Мужчины: одиночный класс; легкий вес, двойка парная; легкий вес, четверка парная; четверка парная; полуфинал; финал 10:10 - 10:20 женщины, одиночный класс, финал E
редактировать результат [ 1639 ] | редактировать событие 10:20 - 10:30 мужчины, одиночный класс, финал E
редактировать результат [ 1640 ] | редактировать событие 10:30 - 10:40 женщины, одиночный класс, финал D
редактировать результат [ 1641 ] | редактировать событие 10:40 - 10:50 мужчины, одиночный класс, финал D
редактировать результат [ 1642 ] | редактировать событие 10:50 - 11:00 женщины, одиночный класс, финал C
редактировать результат [ 1643 ] | редактировать событие 11:00 - 11:10 мужчины, одиночный класс, финал C
редактировать результат [ 1644 ] | редактировать событие 11:10 - 11:20 мужчины, легкий вес, двойка парная, полуфинал C/D, первая гонка редактировать результат [ 1645 ] | редактировать событие 11:20 - 11:30 мужчины, легкий вес, двойка парная, полуфинал C/D, вторая гонка редактировать результат [ 1646 ] | редактировать событие 11:30 - 11:40 женщины, легкий вес, двойка парная, полуфинал A/B, первая гонка редактировать результат [ 1647 ] | редактировать событие 11:40 - 11:50 женщины, легкий вес, двойка парная, полуфинал A/B, вторая гонка редактировать результат [ 1648 ] | редактировать событие 11:50 - 12:00 мужчины, легкий вес, двойка парная, полуфинал A/B, первая гонка редактировать результат [ 1649 ] | редактировать событие 12:00 - 12:10 мужчины, легкий вес, двойка парная, полуфинал A/B, вторая гонка редактировать результат [ 1650 ] | редактировать событие 12:10 - 12:20 мужчины, легкий вес, четверка без рулевого, полуфинал A/B, первая гонка редактировать результат [ 1651 ] | редактировать событие 12:20 - 12:30 мужчины, легкий вес, четверка без рулевого, полуфинал A/B, вторая гонка редактировать результат [ 1652 ] | редактировать событие 12:30 - 12:40 мужчины, четверка парная, полуфинал A/B, первая гонка редактировать результат [ 1653 ] | редактировать событие 12:40 - 12:50 мужчины, четверка парная, полуфинал A/B, вторая гонка редактировать результат [ 1654 ] | редактировать событие 12:50 - 13:00 женщины, одиночный класс, финал B
редактировать результат [ 1655 ] | редактировать событие 13:00 - 13:10 мужчины, одиночный класс, финал B
редактировать результат [ 1656 ] | редактировать событие 13:10 - 13:20 женщины, двойка без рулевого, финал B
редактировать результат [ 1657 ] | редактировать событие 13:20 - 13:30 мужчины, двойка без рулевого, финал B
редактировать результат [ 1658 ] | редактировать событие 13:30 - 13:40 женщины, двойка парная, финал B
редактировать результат [ 1659 ] | редактировать событие 13:40 - 13:50 мужчины, двойка парная, финал B
редактировать результат [ 1660 ] | редактировать событие 13:50 - 14:00 мужчины, четверка без рулевого, финал B
|
Первым монгольским олимпийским чемпионам вручили по 120 миллионов тугриков 27.08 16:40Четырех спортсменов наградили государственными премиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lenta.ru, 2008
|